品牌: | 上海锐孜 | 电流: | 交流 |
样式: | 便携式 | 工作形式: | 弧焊 |
焊接方式: | 拉弧式 | 驱动形式: | 电动 |
作用对象: | 金属 | 负载持续率: | 15%(5.0焊条)50%(4.0焊条) |
适用对象: | 各类普通焊接 | 工作电压: | 23-30DC |
型号: | RZ7GF-LHW/LEW | 规格: | 720*515*545mm |
商标: | 上海锐孜 | 包装: | 纸箱 |
重量: | KG | 产量: | 60000 |
? Air cooled steam, diesel generator, welding technical parameters 风冷汽,柴油发电,电焊两用机组技术参数 | ? | ||||||||
Project项目?????????????????????????????????????????? Model型号 | RZ200ALX-G/GE | RZ220ALX-G/GE | RZ300ALX-GE | 7GF-LW/LEW | 7GF-LDEW | 10GF-LEW | RZ12000LDEW | ||
Welding电焊机 | Nominal power:额定输出功率 | kW | 3.7 | 3.7 | 7.0 | 3.7 | 3.7 | 7.0 | 7.0 |
Rated current:额定电流 | A(DC) | 140 | 140 | 230 | 140 | 140 | 230 | 230 | |
Current adjustment:电流调节范围 | A(DC) | 100~300 | 100~300 | 100~300 | |||||
When the welding voltage:空载电焊电压 | V(DC) | 80 | 65 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | |
Voltage:电焊电压 | V(DC) | 23~28 | 23~30 | 25~33 | 23~30 | 23~30 | 25~33 | 25~33 | |
Load rate:背载率 | % | 50 | 15%(Φ5焊条)/50%(Φ4焊条) | 60 | 15%(Φ5焊条)/50%(Φ4焊条) | 15%(Φ5焊条)/50%(Φ4焊条) | 60 | 60 | |
Welding rod:焊条 | mm | Φ2.5~4.0 | Φ2.5~5.0 | Φ2.5~6.0 | Φ2.5~5.0 | Φ2.5~4.0 | Φ2.5~6.0 | Φ2.5~6.0 | |
Generator发电机 | Nominal power:额定输出功率 | kW | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
Max? power :最大输出功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | |
Rated Voltage:额定电压 | V | 110/115/120/220/230/240 | |||||||
Rated Frequency: 额定频率 | Hz | 50/60 | |||||||
DC output:直流输出 | ? | 12V8.3A | |||||||
Power factor:功率因素 | Cosfi | 1 | |||||||
Phase number:相? 数 | ? | Single-phase单相 | |||||||
Pole number:极数 | ? | 2 | |||||||
Excitation mode:励磁方式 | ? | Self excitation constant voltage(AVR)自励恒压(带AVR) | |||||||
Insulation class:绝缘等级 | ? | B | F | B | B | F | |||
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | ? | RZ188F/FE | RZ190F/FE | RZ2V78FE | RZ188FA/FAE | RZ188FA/FAE | RZ2V870FE | |
Engine type:发动机形式 | ? | Single cylinder,tilt,4-stroke,air-cooled,OHV,gasoline engine 单缸,倾斜式,四冲程,风冷,OHV汽油发动机 |
Two cylinder,V-shape,4-stroke,air-cooled,OHV, gasoline engine 双缸,V形,四冲程,风冷,OHV汽油发动机 |
Single cylinder,vertical,4-stroke,air-cooled ,direct injection diesel engine 单缸,立式,四冲程,风冷,直喷室式柴油发动机 |
Two cylinder,V-shape,4-stroke,air-cooled, direct injection diesel engine 双缸,V形,四冲程,风冷,直喷室式柴油发动机 |
||||
Bors×Stroke:缸径×行程 | mm | 88×64 | 90×66 | 2-78×71 | 88×75 | 88×75 | 2-88×72 | ||
Cubic cc.: 排量 | cc | 389 | 420 | 678 | 456 | 456 | 870 | ||
Max.outpur(3600rpm): 最大输出 | HP | 13 | 16 | 20 | 11 | 11 | 20.5 | ||
Cooling system:冷却方式 | ? | Forcible air? 强制风冷 | |||||||
Starting system:起动方式 | ? | Recoil start / Electric start???????? 手拉式反冲启动/ 电启动 | Electric start 电启动 | Recoil start / Electric start???????? 手拉式反冲启动/ 电启动 | Electric start 电启动 | Electric start 电启动 | |||
Lubrication:润滑方式 | ? | Splashing 飞溅 | Press,Splashing? 压力,飞溅复合式 | ||||||
Oil capacity:机油容量 | L | 1.1 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | |||
Lube.brand:润滑油型号 | ? | SAE15W-40 | SAE10W-30,SAE20W-40(above CC grade/CC级以上) | ||||||
Fuel type:燃油型号 | ? | 90#automotive unleaded gasoline车用无铅汽油 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||||||
Rpm:转速 | rpm | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
Unit parameter机组参数 | Structure type:结构形式? | ? | ?Open type 开架式 | ?Open type 开架式 | ?Open type 开架式 | ?Open type 开架式 | Mute type 静音式 | ?Open type 开架式 | Mute type 静音式 |
Fuel tank capacity/Continuos working time ?燃油箱容积/连续工作时间 |
L/hr. | 25/11 | 25/11 | 15/4 | 12/6.0 | 16/8.0 | 20/5.0 | 21/5.0 | |
Alimentation:供油方式 | ? | Natural??? 自流式 | |||||||
Noise level:噪音 | dB | 72 | 72 | 75 | 79 | 71 | 80 | 73 | |
Battery capacity(Electric starting)?????????????? 蓄电池容量(配电起动) | V-Ah | 12
编辑:天津锐孜动力机器有限公司 时间:2018/05/11
下一条:暂时没有! |